سلامتی > ابزارهای تندرستی

در سلامتی ، مقالات متنوعی با موضوعات سلامت تغذیه ، چای و سلامتی ،تغذیه ، بهداشت پوست، گیاهان شفابخش ، ورزش و تندرستی درج می شود. همچنین شما می توانید در انجمن نیز در مورد موارد فوق به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر مقاله و مطلب جالبی دارید در این بخشها ارسال کنید و با سایر اعضا به اشتراک بگذارید

جدول کالری فعالیت های بدنی

جدول زير ميزان كالري كه بدن در وزنهاي مختلف در 30 دقيقه هركدام از فعاليتهاي زير مي سوزاند را نشان مي دهد.

110 kg 100 kg 95 kg 90 kg 85 kg 80 kg 75 kg 70 kg 65 kg 60 kg 55
kg
50 kg 45 kg 40 kg فعاليت
276 253 230 218 207 195 184 172 161 149 138 127 115 104 ايروبيك آرام
348 319 290 276 261 247 232 218 203 189 174 160 145 131 ايروبيك متوسط
360 330 300 285 270 255 240 225 210 195 180 165 150 135 ايروبيك شديد
432 396 360 342 324 306 288 270 252 234 216 198 180 162 حمل يك بار 5 كيلوگرمي
480 440 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 حمل يك بار 10 كيلوگرمي
564 517 470 446 423 399 376 352 329 306 282 259 235 211 حمل يك بار 30 كيلوگرمي
360 330 300 285 270 255 240 225 210 195 180 165 150 135 بدمينتون
528 484 440 418 396 374 352 330 308 286 264 242 220 198 بسكتبال
312 286 260 247 234 221 208 195 182 169 156 143 130 117 بسكتبال (تفريحي)
300 275 250 237 225 213 200 188 175 162 150 138 125 112 دوچرخه سواري( باسرعت 16 كيلومتر درساعت)
480 440 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 دوچرخه سواري( باسرعت 20 كيلومتر درساعت)
108 99 90 85 81 76 72 68 63 58 54 49 45 41 بيليارد
132 121 110 105 99 94 88 82 77 72 66 60 55 50 بولينگ
792 726 660 627 594 561 528 495 462 429 396 363 330 297 اسكي روي برف (حرفه اي)
372 341 310 294 279 263 248 232 217 202 186 171 155 140 اسكي روي برف(تفريحي)
528 484 440 418 396 374 352 330 308 286 264 242 220 198 اسكي روي برف( مبتدي)
240 220 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 رقصيدن
216 198 180 171 162 153 144 135 126 117 108 99 90 81 باغباني
240 220 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 گلف
552 506 460 437 414 391 368 345 322 299 276 253 230 207 هندبال
432 396 360 342 324 306 288 270 252 234 216 198 180 162 پياده روي با يك بار 5 كيلوگرمي
480 440 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 پياده روي با يك بار 10 كيلوگرمي
564 517 470 446 423 399 376 352 329 306 282 259 235 211 پياده روي با يك بار 15 كيلوگرمي
372 341 310 294 279 263 248 232 217 202 186 171 155 140 پياده روي بدون بار
216 198 180 171 162 153 144 135 126 117 108 99 90 81 كار منزل
120 110 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 اتو كشي
444 407 370 352 333 315 296 278 259 240 222 203 185 167 دويدن با سرعت 8 كيلومتر در ساعت
552 506 460 437 414 391 368 345 322 299 276 253 230 207 دويدن با سرعت 10 كيلومتر در ساعت
204 187 170 162 153 144 136 128 119 111 102 94 85 77 گردگيري كردن
324 297 270 257 243 230 216 202 189 175 162 149 135 122 جابجا كردن وسائل
216 198 180 171 162 153 144 135 126 117 108 99 90 81 پينگ پنگ
492 451 410 389 369 349 328 308 287 266 246 225 205 185 راكت
180 165 150 142 135 128 120 112 105 98 90 82 75 68 قايقراني (تفريحي)
432 396 360 342 324 306 288 270 252 234 216 198 180 162 قايق پاروئي
336 308 280 266 252 238 224 210 196 182 168 154 140 126 شستن كف زمين
456 418 380 361 342 323 304 285 266 247 228 209 190 171 غواصي
144 132 120 114 108 102 96 90 84 78 72 66 60 54 خريد كردن
684 627 570 541 513 484 456 428 399 370 342 313 285 257 طناب زدن
468 429 390 371 351 332 312 292 273 253 234 215 195 176 برف پارو كردن
468 429 390 371 351 332 312 292 273 253 234 215 195 176 فوتبال
492 451 410 389 369 349 328 308 287 266 246 225 205 185 اسكواش
384 352 320 304 288 272 256 240 224 208 192 176 160 144 كوهنوردي
336 308 280 266 252 238 224 210 196 182 168 154 140 126 بالا رفتن از پله
288 264 240 228 216 204 192 180 168 156 144 132 120 108 شنا كردن(25 متر)
540 495 450 428 405 382 360 338 315 292 270 248 225 202 شنا كردن(50 متر)
384 352 320 304 288 272 256 240 224 208 192 176 160 144 تنيس
264 242 220 209 198 187 176 165 154 143 132 121 110 99 تنيس دونفره
252 231 210 199 189 178 168 158 147 136 126 115 105 94 ايستادن
180 165 150 142 135 128 120 112 105 98 90 82 75 68 جارو كردن
288 264 240 228 216 204 192 180 168 156 144 132 120 108 واليبال
168 154 140 133 126 119 112 105 98 91 84 77 70 63 واليبال ( تفريحي)
144 132 120 114 108 102 96 90 84 78 72 66 60 54 پياده روي تند با سرعت 3 كيلومتر در ساعت
192 176 160 152 144 136 128 120 112 104 96 88 80 72 پياده روي  تند با سرعت 4 كيلومتر در ساعت
240 220 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 پياده روي تند با سرعت 5كيلومتر در ساعت
180 165 150 142 135 128 120 112 105 98 90 82 75 68 شستن خودرو
384 352 320 304 288 272 256 240 224 208 192 176 160 144 اسكي روي آب
240 220 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 چمن زني
612 561 510 484 459 433 408 382 357 332 306 280 255 230 تمرين با وزنه (60 دقيقه)
456 418 380 361 342 323 304 285 266 247 228 209 190 171 تمرين با وزنه (40 دقيقه)
300 275 250 237 225 213 200 188 175 162 150 138 125 112 تمرين با وزنه (09 دقيقه)
180 165 150 142 135 128 120 112 105 98 90 82 75 68 پاك كردن پنجره و ديوار
80 70 68 66 64 62 60 58 56 53 51 47 44 41 خوابيدن
103 99 95 91 87 83 79 75 71 67 63 59 55 51 ايستادن
91 86 83 80 76 73 70 66 63 60 54 51 48 45 نشستن

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب